駅からツーリズム
日時:平成27年9月12日(土)・13日(日)・20日(日)・21日(月)
笛吹川を渡り山梨県立博物館からぶどう園が連なる御坂街道を進み、八代エリアを経由するコース。ぶどうのみならず、体験の出来るワイナリーもあります。
出発地・バス停 | 時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
石和温泉駅 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
モンデ酒造 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
石和八幡宮前 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
山梨県立博物館 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
御坂農園 | 10:17 | 11:17 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
みさか桃源郷公園 | 10:22 | 11:22 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
泰果園 | 10:27 | 11:27 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 |
JAふえふき八代支所 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
食事処やまき | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
足湯広場 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
本坊酒造マルスワイン | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
石和温泉駅 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
甲州桃太郎街道に軒を並べるぶどう園を通り、ロケーションの良いワイナリーやぶどう園が並ぶエリアを通過し、金川の森を経由するコース。
出発地・バス停 | 時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
石和温泉駅 | 9:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
本坊酒造マルスワイン | 9:34 | 10:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
木創りの宿 きこり | 9:37 | 10:37 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
大黒園 | 9:45 | 10:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
果王園 | 9:47 | 10:47 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
東晨(とうしん)洋酒 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
矢作洋酒 | 9:57 | 10:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
南野呂信号脇 | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
浅間神社駐車場 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
見晴らし園 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
アルプスワイン | 10:11 | 11:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
堀内農園 | 10:13 | 11:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
金桜園 | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
石和温泉駅 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
ふえふきマルシェ
日時:平成27年9月12日(土)・13日(日)・20日(日)・21日(月)