
商工会の概要
事務所
本所
| 住所 | 電話番号 | FAX番号 | 
|---|---|---|
| 山梨県笛吹市石和町市部467-1 | 055-263-7811 | 055-263-7866 | 
組織
| 役員 | 人数 | 職員 | 人数 | 
|---|---|---|---|
| 会長 | 1名 | 事務局長 | 1名 | 
| 副会長 | 1名 | 経営指導員 | 6名 | 
| 理事 | 27名 | 補助員 | 3名 | 
| 監事 | 2名 | 記帳専任職員 | 6名 | 
| 合計 | 32名 | 合計 | 16名 | 
部会
商業部会、観光部会、建設部会、飲食部会、サービス部会、青年部、女性部
商工業者・会員
管内人口72,262人(27,135世帯) 平成23年3月現在
| 管内商工業種 | 総数 | 会員数 | 
|---|---|---|
| 建設業 | 495 | 331 | 
| 製造業 | 328 | 168 | 
| 小売・卸業 | 766 | 459 | 
| 飲食業 | 579 | 225 | 
| サービス業 | 668 | 348 | 
| その他 | 226 | 136 | 
| 合計 | 3,062 | 1,667 | 









